ALSINA SRL
15668416
Cég Részletek
Cég neve | ALSINA SRL |
C.U.I. | 15668416 |
ÁFA fizető | RO15668416 a dátumtól kezdve 01.12.2007 |
Nem. érettségi | J25/341/2003 |
Alapítás dátuma | 14.08.2003 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ALSINA SRL, CUI 15668416, a következő napon jött létre: 14.08.2003
Elérhetőség
Cím | ROGOVA 150 **** ? |
Város / Szakasz | Rogova |
Megye | MEHEDINTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 153 278 | -12 346 | 21 835 | 19 938 | 24 566 | 22 669 | 4 |
2023 | 4711 | 191 852 | -26 613 | 10 697 | 19 922 | 15 869 | 25 093 | 4 |
2022 | 4711 | 284 255 | 26 748 | 17 578 | 2 027 | 45 870 | 30 319 | 5 |
2021 | 4711 | 257 135 | 7 147 | 39 721 | 2 027 | 62 761 | 25 067 | 5 |
2020 | 4711 | 201 750 | 109 057 | 47 131 | 2 027 | 68 767 | 23 663 | 5 |
2019 | 4711 | 205 385 | 27 650 | 72 496 | 9 386 | 65 359 | 2 249 | 4 |
2018 | 4719 | 172 018 | -5 179 | 78 294 | 9 497 | 65 617 | -3 180 | 5 |
2017 | 4719 | 160 831 | -15 824 | 64 728 | 10 249 | 52 316 | -2 163 | 5 |
2016 | 4719 | 170 764 | 13 129 | 54 972 | 10 500 | 45 416 | 944 | 6 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ALSINA SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ALSINA SRL vállalatnak összesen 4 alkalmazottja volt
Mekkora a ALSINA SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ALSINA SRL által a 2024 évben elért árbevétel 153 278 EUR, a nettó nyereség pedig -12 346 EUR ebből veszteség 2 424 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ALSINA SRL ÁFA-fizető lett 01.12.2007 napon, RO15668416 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
FLORENTINA PREST COM S.R.L. | 9490259 | J40/4093/1997 |
FINEST SRL | 1882761 | J13/5588/1992 |
A & C JOY CONSTRUCT SRL | 32242630 | J35/2324/2013 |
PENA IMPEX S.R.L. | 18520979 | J23/619/2006 |
BUCEGI IMPORT EXPORT S.R.L. | 219320 | J12/2563/1991 |
ZAKECOM YNA S.R.L. | 44316120 | J34/438/2021 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
AGROFIL STAR 2016 SRL | 36219738 | J25/313/2016 |
FARMING ROGOVA SRL | 37603035 | J25/329/2017 |
VANVU COSTINELA SRL | 37844645 | J25/469/2017 |
MARIA ŞI REMO S.R.L. | 39975906 | J25/505/2018 |
BUDACĂ SORIN LUIZA S.R.L. | 40104990 | J25/601/2018 |
CREŢAN CRISTINA 93 KLA S.R.L. | 40063350 | J25/569/2018 |